SBK Eagles

Partille BBK

Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - HU14D Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer